Azotrop z Puław opublikował kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2026/2027. Najbliższy termin to 21 listopada 2026 roku, a ostatni przypada na 17 stycznia 2027 roku.
Poniżej pełny harmonogram koła, obejmujący również minione terminy. Przy każdym wpisie podano godziny oraz teren polowania.
| Data | Godziny | Numer obwodu | Teren polowania |
|---|---|---|---|
| 25 października 2026 | 8:00–17:00 | 174 | Całość |
| 31 października 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Nie wskazano dokładniejszego zakresu |
| 8 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 12 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 13 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 14 listopada 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Całość |
| 15 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 21 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 22 listopada 2026 | 7:30–17:00 | 174 | Całość |
| 28 listopada 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Całość |
| 29 listopada 2026 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 5 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 146 | Pola Osińskie z Tokcinami (punkt 4); Wronów 124 z Polami (punkt 4) |
| 6 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Wrzelowiec (punkt 1); Góry Kluczkowickie (punkt 2) |
| 12 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 174 | Całość |
| 13 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Pola Kolczyn (punkt 5); Pola Spławy (punkt 10); Pola Bór (punkt 8) |
| 13 grudnia 2026 | 8:00–15:00 | 146 | Całość |
| 19 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 146 | Punkt 1: teren za bramą numer 3, do Alei Miłości |
| 20 grudnia 2026 | 7:30–17:00 | 224 | Pola Boiska (punkt 13) |
| 24 grudnia 2026 | 8:00–15:00 | 146 | Całość |
| 31 grudnia 2026 | 8:00–15:30 | 146 | Las Rudy; las Młynki (punkt 2); Las Michałówka (punkt 4) |
| 1 stycznia 2027 | 9:00–15:00 | 146 | Całość |
| 3 stycznia 2027 | 7:30–17:00 | 174 | Całość |
| 9 stycznia 2027 | 7:30–17:00 | 224 | Całość |
| 10 stycznia 2027 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
| 16 stycznia 2027 | 7:30–17:00 | 174 | Całość |
| 17 stycznia 2027 | 8:00–17:00 | 146 | Całość |
źródło: Urząd Miasta Puławy
